AKH-0.66/II Current Transformer For Busbar
● Current transformer for measurement
● Suitable for cables or busbar
● Used with energy meters or relays
- Overview
- Parameter
- Certificates
- Customer Questions & Answers
- Contact us
Horizontal square hole type, they can pass through 1-6 bar bus and also pass through multiple cables. They are generally used with electrical measuring instruments, widely used in electrical sets. The appearance is nice and the wiring is convenient.
Specification | Rated current ratio (A) | Precision degree and corresponding rated load (VA/Ω) | Straight-through tums | Bus spec(mm)/number | Installation | ||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
30II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x10/1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 1.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||
600/5 | 10 | 1 | |||||
40II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
50II | 150 | 2.5 | 1 | 50×10/1-2 | |||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500/5(1) | 20 | 1 | |||||
60II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1-2 | C | ||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
60×50II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1-3 | D | ||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
80II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1-2 | |||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
80×50II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1-3 | |||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100II | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100×10/1-2 | |||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100×50II | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100×10/1-3 | |||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100×80II | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/1-4 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
120×50II | 500-800/5(1) | 10 | 1 | 120×10/1-3 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
130×50II | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 125×10/1-3130×10/1-360×10/2-6 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
120×80II150×50II | 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | 120×10/1-4 | D | ||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
170×100II | 1500-2000/5(1) | 15 | 1 | 170×10/1-3100×10/3-6 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
180×50II | 1200-2000/5(1) | 10 | 1 | 180×10/1-3 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
200×50II220×50II260×50II | 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | 200×10/1-3100×10/4-6 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
260×100II | 1200-1500/5(1) | 10 | 1 | 250×10/2-5125×10/4-10 | |||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-6300/5(1) | 30 | 1 |
Technical indicators
● Rated operation voltage AC 0.66kV(Equivalent AC 0.63kV,GB156-2003)
● Rated frequency 50-60Hz
● Ambient air temperature -30℃-70℃
● Height above sea level≤3000m
● Power frequency withstand voltage 3000v/1min 50Hz
● Used in place without direct rain and snow,without severe pollution and acute shock
Dimension
Size(mm) Type | Outline size | Through size | Mounting size | Tolerance | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
30II | 62 | 98 | 45 | / | 32 | 32 | 28 | 57.5 | ±1 |
40II | 78 | 103 | 45 | / | 43 | 31.5 | 48 | 57.5 | |
50II | 87 | 113 | 45 | / | 52 | 32 | 30 | 57.5 | |
60II | 102 | 125 | 45 | / | 61 | 33 | 42 | 57.5 | |
60×50II | 102 | 142 | 45 | / | 62 | 51.5 | 42 | 57.5 | |
80II | 117 | 119 | 45 | / | 82 | 32 | 60 | 57.5 | |
80×50II | 120 | 141 | 45 | / | 82 | 52 | 60 | 57.5 | |
100II | 145 | 125 | 45 | / | 103 | 35 | 80 | 57.5 | |
100×50II | 145 | 155 | 50 | / | 103 | 55 | 80 | 70.5 | |
100×80II | 152 | 190 | 55 | / | 104 | 85 | 80 | 70.5 | |
120×50II | 174 | 168 | 48 | / | 122 | 53 | 79 | 70.5 | |
120×80II | 160 | 193 | 60 | / | 122 | 72 | 56 | 70.5 | |
130×50II | 176 | 160 | 50 | / | 135 | 55 | 86 | 70.5 | |
150×50II | 210 | 176 | 55 | / | 155 | 55 | 103 | 70.5 | |
180×50II | 239 | 181 | 60 | / | 185 | 55 | 40 | 83 | |
200×50II | 247 | 175 | 55 | / | 202 | 61 | 188 | 83 | |
220×50II | 280 | 190 | 60 | / | 225 | 55 | 65/55/65 | 83 | |
260×50II | 320 | 191 | 60 | / | 265 | 55 | 65/55/65 | 83 | |
170×100II | 227 | 230 | 60 | / | 172 | 105 | 103 | 83 | |
260×100II | 308 | 218 | 63 | / | 265 | 104 | 183 | 83 |
Installation
Type B
Type D
Wiring
Specification | Rated current ratio (A) | Precision degree and corresponding rated load (VA/Ω) | Straight-through tums | Bus spec(mm)/number | Installation | ||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
30II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x10/1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 1.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||
600/5 | 10 | 1 | |||||
40II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
50II | 150 | 2.5 | 1 | 50×10/1-2 | |||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500/5(1) | 20 | 1 | |||||
60II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1-2 | C | ||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
60×50II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1-3 | D | ||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
80II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1-2 | |||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
80×50II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1-3 | |||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100II | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100×10/1-2 | |||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100×50II | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100×10/1-3 | |||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100×80II | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/1-4 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
120×50II | 500-800/5(1) | 10 | 1 | 120×10/1-3 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
130×50II | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 125×10/1-3130×10/1-360×10/2-6 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
120×80II150×50II | 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | 120×10/1-4 | D | ||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
170×100II | 1500-2000/5(1) | 15 | 1 | 170×10/1-3100×10/3-6 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
180×50II | 1200-2000/5(1) | 10 | 1 | 180×10/1-3 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
200×50II220×50II260×50II | 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | 200×10/1-3100×10/4-6 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
260×100II | 1200-1500/5(1) | 10 | 1 | 250×10/2-5125×10/4-10 | |||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-6300/5(1) | 30 | 1 |
Technical indicators
● Rated operation voltage AC 0.66kV(Equivalent AC 0.63kV,GB156-2003)
● Rated frequency 50-60Hz
● Ambient air temperature -30℃-70℃
● Height above sea level≤3000m
● Power frequency withstand voltage 3000v/1min 50Hz
● Used in place without direct rain and snow,without severe pollution and acute shock
Customer Questions & Answers
-
Question:
Who are we?
Answer:We are a top manufacturer with over 1500 employees, over 300 R&D engineers in China, with CE, ROHS, IEC, EAC, MID, UL, FCC Certificates, etc. Our Products: AC/DC electricity meters, current transformers, hall sensors, IOT platform, etc. As a top-level provider of electrical solution service, we can help you save energy, reduce cost, improve energy efficiency and safety, realize intelligent, visual and fine management of energy, and provide data services for energy management.
marry August 23, 2022 -
Question:
How can we guarantee quality?
Answer:Always a pre-production sample before mass production; Always final Inspection before shipment;
marry August 23, 2022 -
Question:
What can you buy from us?
Answer:AC/DC Energy Meter, Hall Effect Sensor, Current Transformer, Current Transducer, Motor Protectors, Wireless Temperature Monitoring, Residual Current Relay, IOT Platform, etc.
marry August 23, 2022 -
Answer:
147 computer software copyrights, 2 million meters, 1.5 million transformers, more than 100 design patents, 70 utility model patents.
marry August 23, 2022 -
Question:
What services can we provide?
Answer:Accepted Delivery Terms: FOB, CFR, CIF, EXW, DDU, Express Delivery, etc. Accepted Payment Currency: USD, EUR, RMB, etc. Accepted Payment Type: T/T, L/C, etc. Language Spoken:English, Spanish, Chinese, etc.
marry August 23, 2022